Actualité
Les lignes virtuelles TAXI-BUS
Les lignes virtuelles TAXI-BUS
Dès le 5 novembre prochain, le Grand Evreux Agglomération propose, aux habitants de 11 communes, d’expérimenter un nouveau service Taxi-bus dit « en lignes virtuelles » aux heures de pointe sur les axes les plus fréquentés.
Les 4 lignes virtuelles, accessibles sur réservation préalable selon les modalités actuelles, desserviront les bornes existantes selon des horaires et des itinéraires définis, comme une ligne de bus. Le véhicule Taxi-bus fera toute ou partie de la ligne virtuelle, en fonction des réservations déclenchées au plus tard la veille 19h00.
La création du service dit « en lignes virtuelles » est une première étape du développement du service Taxi-bus utilisé par une clientèle de plus en plus nombreuse. Elle vise à regrouper les passagers dans une préoccupation d’économies et de déplacements durables.
Ce dispositif est mis en place, aux heures de pointe de 7h00 à 9h00, de 12h00 à 14h00, et de 17h00 à 19h00, pour répondre aux déplacements majoritairement Domicile-Travail et permettre la correspondance les trains SNCF.
En dehors de ces plages horaires, les réservations pourront être réalisées selon les modalités actuelles. L’horaire, proposé à l’adhérent Taxi-bus, sera la conjugaison de son besoin en déplacement et de l’optimisation des moyens à disposition.
A partir du 2 novembre, le service Taxi-bus offre un nouveau service de réservation.
Les adhérents pourront effectuer leurs réservations, 24 heures sur 24, par internet sur le site www.transurbain.com. Taxi-bus enregistrera les réservations réalisées par internet et une réponse sera donnée instantanément sur les possibilités offertes.
Attention, comme actuellement, les réservations seront enregistrées, jusqu’à 19 heures, pour un trajet le lendemain.
Toutes les réservations, que ce soit par les lignes virtuelles ou par le mode classique, pourront être réalisées par ce nouveau canal.
La réservation par l’opérateur commercial TRANS URBAIN reste toujours possible de 7H00 à 19H00 au 02 32 31 00 21.
Descriptif et horaires des lignes
Les horaires de passage du véhicule Taxi-bus peuvent varier entre H et H+5 minutes, par rapport aux horaires théoriques définis ci-dessous, en fonction du nombre de réservations déclenchées sur la ligne.
Ligne 1 Sens : LES VENTES - LE PLESSIS GROHAN - EVREUX
| 1707 - LA TRIGALE | 06.45 | * | 08.30 | 12.00 | 13.15 |
| 1705 - CHEMIN DU MOUTIERS | 06.45 | * | 08.30 | 12.00 | 13.15 |
| 1704 - LE HAUT BOIS | 06.45 | * | 08.30 | 12.00 | 13.15 |
| 1706 - LA LOGE | 06.46 | * | 08.31 | 12.01 | 13.16 |
| 1703 - LA MARE PETIT | 06.48 | * | 08.33 | 12.03 | 13.18 |
| 1700 - LE HAMEL | 06.48 | * | 08.33 | 12.03 | 13.18 |
| 1701 - MAIRIE LES VENTES | 06.48 | * | 08.33 | 12.03 | 13.18 |
| 1708 - COUR D'AVRILLY | 06.48 | * | 08.33 | 12.03 | 13.18 |
| 1702 - LE CLOS DE LA VALLÉE | 06.50 | * | 08.35 | 12.05 | 13.20 |
| 1505 - GROHAN | 06.52 | 07.40 | 08.37 | 12.07 | 13.22 |
| 1501 - LE PLESSIS | 06.54 | 07.42 | 08.39 | 12.09 | 13.24 |
| 1502 - LES ERVOLUS | 06.56 | 07.44 | 08.41 | 12.11 | 13.26 |
| 101 - POLE D'ECHANGE | 07.02 | 07.50 | 08.47 | 12.17 | 13.32 |
| 102 - LA HARPE | 07.02 | 07.50 | 08.47 | 12.17 | 13.32 |
| 103 - HOTEL DE VILLE | 07.03 | 07.51 | 08.48 | 12.18 | 13.33 |
| 104 - CHAMBRE DE COMMERCE | 07.04 | 07.52 | 08.49 | 12.19 | 13.34 |
* Service assuré par les lignes Départementales d'autocar.
Ligne 1 Sens : EVREUX - LE PLESSIS GROHAN - LES VENTES
| 103 - HOTEL DE VILLE | 17.05 | 17.50 | 18.50 |
| 104 - CHAMBRE DE COMMERCE | 17.05 | 17.50 | 18.50 |
| 102 - LA HARPE | 17.05 | 17.50 | 18.50 |
| 101 - POLE D'ECHANGE | 17.10 | 17.55 | 18.55 |
Ligne 2 - Sens : LA CHAPELLE DU BOIS DES FAULX - IRREVILLE - LE BOULAY MORIN - EVREUX
| 2702 - EPREVANCHES | 06.45 | 07.45 | 08.45 | 13.30 |
| 2701 - MAIRIE-ECOLES | 06.47 | * | 08.47 | 13.32 |
| 2703 - BROMESNIL | 06.49 | * | 08.49 | 13.34 |
| 2802 - LE CLOS | 06.49 | 07.45 | 08.49 | 13.34 |
| 2801 - L'EGLISE | 06.49 | 07.45 | 08.49 | 13.34 |
| 2501 - MAIRIE BOULAY | 06.52 | * | 08.52 | 13.37 |
| 1100 - CAP CAËR | 06.54 | 07.50 | 08.54 | 13.39 |
| 201 - MAIRIE DE GRAVIGNY | 06.54 | 07.50 | 08.54 | 13.39 |
| 104 - CHAMBRE DE COMMERCE | 07.04 | 08.02 | 09.04 | 13.49 |
| 102 - LA HARPE | 07.04 | 08.02 | 09.04 | 13.49 |
| 101 - POLE D'ECHANGE | 07.06 | 08.04 | 09.06 | 13.51 |
* Service assuré par les lignes Départementales d'autocar.
Ligne 2 - Sens : EVREUX - LE BOULAY MORIN - IRREVILLE - LA CHAPELLE DU BOIS DES FAULX
| 101 - POLE D'ECHANGE | 12.05 | 17.05 | 17.50 |
| 102 - LA HARPE | 12.05 | 17.05 | 17.50 |
| 103 - HOTEL DE VILLE | 12.05 | 17.05 | 17.50 |
| 104 - CHAMBRE DE COMMERCE | 12.10 | 17.10 | 17.55 |
| 201 - MAIRIE DE GRAVIGNY | 12.10 | 17.10 | 17.55 |
| 1100 - CAP CAËR | 12.17 | 17.17 | 18.02 |
Ligne 3 - Sens : SACQUENVILLE- LE MESNIL FUGUET - AVIRON - EVREUX
| 2205 - BAS | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2206 - SAINT EXUPERY | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2201 - ROUTE DE BACQUEPUIS | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2202 - LE FLOQUET | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2203 - MAIRIE SACQUENVILLE | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2204 - LA MARE DU MESNIL | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2301 - AUTREBOSC | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2103 - LE VERBOS | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2102 - MAIRIE MESNIL | 06.50 | 07.50 | 08.45 | 13.15 |
| 2101 - BINOU | 06.50 | 07.50 | 08.45 | 13.15 |
| 1005 - RUE DE LA FORET | 06.50 | 07.50 | 08.45 | 13.15 |
| 1004 - LES CHARMILLES | 06.50 | 07.50 | 08.45 | 13.15 |
| 1003 - STADE | 06.55 | 07.55 | 08.50 | 13.20 |
| 1002 - RUE DU BOURG | 06.55 | 07.55 | 08.50 | 13.20 |
| 1001 - LES MARNES | 06.55 | 07.55 | 08.50 | 13.20 |
| 106 - PLACE DOUCERAIN | 06.58 | 07.58 | 08.53 | 13.23 |
| 104 - CHAMBRE DE COMMERCE | 07.00 | 08.00 | 08.55 | 13.25 |
| 102 - LA HARPE | 07.00 | 08.00 | 08.55 | 13.25 |
| 101 - POLE D'ECHANGE | 07.03 | 08.03 | 08.58 | 13.28 |
Ligne 3 Sens - EVREUX - AVIRON - LE MESNIL FUGUET - SACQUENVILLE
| 101 - POLE D'ECHANGE | 12.10 | 17.05 | 17.50 | 18.50 |
| 102 - LA HARPE | 12.10 | 17.05 | 17.50 | 18.50 |
| 103 - HOTEL DE VILLE | 12.10 | 17.05 | 17.50 | 18.50 |
| 104 - CHAMBRE DE COMMERCE | 12.15 | 17.10 | 17.55 | 18.55 |
Ligne 4 - Sens : SACQUENVILLE - SAINT MARTIN LA CAMPAGNE - GAUVILLE LA CAMPAGNE - PARVILLE - EVREUX
| 2205 - BAS | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2206 - SAINT EXUPERY | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2201 - ROUTE DE BACQUEPUIS | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2203 - MAIRIE SACQUENVILLE | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2202 - LE FLOQUET | 06.45 | 07.45 | 08.40 | 13.10 |
| 2001 - MAIRIE ST MARTIN | 06.49 | 07.49 | 08.44 | 13.14 |
| 1901 - LE CHÊNE | 06.49 | * | 08.44 | 13.14 |
| 1905 - LE VILLAGE | 06.49 | * | 08.44 | 13.14 |
| 1902 - L'EGLISE | 06.49 | * | 08.44 | 13.14 |
| 1903 - MAIRIE GAUVILLE | 06.52 | * | 08.47 | 13.17 |
| 1904 - PONT SNCF | 06.52 | * | 08.47 | 13.17 |
| 902 - EGLISE DE PARVILLE | 06.56 | 07.56 | 08.51 | 13.21 |
| 901 - CHEMIN DE CAMBOLLE | 06.56 | 07.56 | 08.51 | 13.21 |
| 105 - MARÉCHAL FOCH | 07.02 | 08.02 | 08.57 | 13.27 |
| 101 - POLE D'ECHANGE | 07.05 | 08.05 | 09.00 | 13.30 |
| 102 - LA HARPE | 07.05 | 08.05 | 09.00 | 13.30 |
| 103 - HOTEL DE VILLE | 07.05 | 08.05 | 09.00 | 13.30 |
| 104 - CHAMBRE DE COMMERCE | 07.10 | 08.10 | 09.05 | 13.35 |
* Service assuré par les lignes Départementales d'autocar.
Ligne 4 - Sens : EVREUX - PARVILLE - GAUVILLE LA CAMPAGNE - SAINT MARTIN LA CAMPAGNE - SACQUENVILLE
| 101 - POLE D'ECHANGE | 12.10 | 17.05 | 17.50 | 18.50 |
| 102 - LA HARPE | 12.10 | 17.05 | 17.50 | 18.50 |
| 103 - HOTEL DE VILLE | 12.10 | 17.05 | 17.50 | 18.50 |
| 104 - CHAMBRE DE COMMERCE | 12.15 | 17.10 | 17.55 | 18.55 |
| COMMUNE de GAUVILLE | * |
* Service assuré par les lignes Départementales d'autocar.
