Ligne 10 Mairie Guichainville
Détail de la ligne
Plan du réseau-
Format PDF
Ligne 10 Handicapé
Arrêt : Mairie Guichainville
Saint Sébastien > Guichainville
| Heure | Minute | |||
|---|---|---|---|---|
| 07 h | 58 | |||
| 08 h | 34 | |||
| 10 h | 45 | |||
| 12 h | 07 | 55 | 59 a | |
| 13 h | 04 b | |||
| 14 h | 01 | |||
| 16 h | 03 | 37 | ||
| 17 h | 34 c | |||
| 18 h | 04 | 38 | ||
| 19 h | 03 | 40 | ||
| Heure | Minute | |||
|---|---|---|---|---|
| 08 h | 09 | 42 | ||
| 10 h | 43 | |||
| 11 h | 54 | |||
| 13 h | 05 | 57 | ||
| 14 h | 56 | |||
| 15 h | 49 | |||
| 16 h | 58 | |||
| 18 h | 01 | |||
| 19 h | 24 | |||
| Heure | Minute | |||
|---|---|---|---|---|
| 08 h | 06 | 41 | ||
| 10 h | 45 | |||
| 12 h | 01 | 55 | ||
| 13 h | 59 | |||
| 15 h | 48 | |||
| 16 h | 27 | |||
| 17 h | 57 | |||
| 18 h | 39 d | |||
| 19 h | 16 | 41 | ||
| Heure | Minute | |||
|---|---|---|---|---|
| 08 h | 02 | 37 | ||
| 10 h | 43 | |||
| 11 h | 59 | |||
| 12 h | 52 | |||
| 14 h | 00 | |||
| 15 h | 46 | |||
| 16 h | 25 | |||
| 17 h | 55 | |||
| 19 h | 14 | 39 | ||
- a : Part du Lycée Modeste Leroy à 12h35 le mercredi
- b : Dessert Pablo Néruda,Politzer le mercredi
- c : Circule tous les jours sauf mercredi - Dessert les CES Pablo Néruda et Politzer, le lycée L.Senghor
- d : Circule du lundi au vendredi
Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles de varier en fonction des conditions de circulation.